XQS snus - Nikotiinipussit
XQS — Luovia makuja, siistit vahvuustasot.
XQS tarjoaa hedelmä-, virvoitusjuoma-, jälkiruoka- ja jääminttu-profiileja slim- ja mini-muodoissa, vahvuuksilla 4,2, 8, 9,6–10 ja 11,2 mg/annos.
[1]Makuvalikoima (2025)
| malli | formaatti | mg/annos | maku |
|---|---|---|---|
| XQS Cool Ice Mini | Mini | 4,2 | Viileä minttu |
| XQS Blueberry Mint | Slim | 8 | Mustikka-minttu |
| XQS Elderflower | Slim | 8 | Seljankukka |
| XQS Berrynana Twist | Slim | 8 | Marja + banaani |
| XQS Hallonsoda | Slim | 8 | Vadelmalimu |
| XQS Fizzy Cola | Slim | 8 | Cola |
| XQS Strawberry Kiwi | Slim | 8 | Mansikka-kiivi |
| XQS Soft Toffee | Slim | 8 | Toffee |
| XQS Cactus Sour | Slim | 8 | Kaktus-happamuus |
| XQS Orange Apple | Slim | 8 | Appelsiini-omena |
| XQS Twin Apple | Slim | 10 | Kaksoisomena |
| XQS Chili Mango | Slim | 9,6 | Chili-mango |
| XQS Cool Ice Extra Strong | Slim | 9,6 | Jääminttu |
| XQS Arctic Freeze Extra Strong | Slim | 9,6 | Jääminttu |
| XQS Arctic Freeze Ultra Strong | Slim | 11,2 | Jääminttu |
| XQS Black Cherry | Slim | 8 | Musta kirsikka (saatavuus vaihtelee) |
| XQS Wintergreen | Slim | 8 | Wintergreen (saatavuus vaihtelee) |
Keskeiset edut
Valitse 4,2, 8, 9,6–10 tai 11,2 mg/annos sopimaan intensiteettiin ja makutyyliin.
Muutakin kuin minttua: seljankukka, vadelmalimu, toffee, kaktus-happamuus, kaksoisomena, chili-mango.
Kokonaan valkoiset, vähän vuotavat pussit siistiin ja mukavaan käyttöön.
Yhteenveto
XQS yhdistää luovat maut helppoon vahvuustasoon ministä ultraan slim- ja mini-muodoissa.
Kenelle? Aikuisille käyttäjille, jotka haluavat kekseliäitä makuja ja ennustettavia vahvuuksia.
Miksi valita XQS: laaja makupaletti, huomaamattomat muodot ja selkeä tasojako.
